Average monthly foreign exchange rates
Average exchange rate for the month March 2018Country | Currency | Label | Code | Rate |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | AFGHANI | AFN | 971 | 84.762 |
Albania | LEK | ALL | 8 | 132.12 |
Algeria | ALGERIAN DINAR | DZD | 12 | 139.78 |
American Samoa | US DOLLAR | USD | 840 | 1.2336 |
Angola | KWANZA | AOA | 973 | 260.46 |
Anguilla | EAST CARIBBEAN DOLLAR | XCD | 951 | 3.2611 |
Antigua and Barbuda | EAST CARIBBEAN DOLLAR | XCD | 951 | 3.2611 |
Argentina | ARGENTINE PESO | ARS | 32 | 24.540 |
Armenia | ARMENIAN DRAM | AMD | 51 | 587.62 |
Aruba | ARUBAN FLORIN | AWG | 533 | 2.1863 |
Australia | AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 36 | 1.5889 |
Azerbaijan | AZERBAIJAN MANAT | AZN | 944 | 2.0743 |
Bahamas | BAHAMIAN DOLLAR | BSD | 44 | 1.2214 |
Bahrain | BAHRAINI DINAR | BHD | 48 | 0.46048 |
Bangladesh | TAKA | BDT | 50 | 101.31 |
Barbados | BARBADOS DOLLAR | BBD | 52 | 2.4428 |
Belize | BELIZE DOLLAR | BZD | 84 | 2.4412 |
Belarus | BELARUSIAN RUBLE | BYN | 933 | 2.3866 |
Benin | CFA FRANC BCEAO | XOF | 952 | 666.11 |
Bermuda | BERMUDIAN DOLLAR | BMD | 60 | 1.2214 |
Botswana | PULA | BWP | 72 | 11.666 |
Bulgaria | BULGARIAN LEV | BGN | 975 | 1.9558 |
Bolivia, Plurinational State of | BOLIVIANO | BOB | 68 | 8.4675 |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | US DOLLAR | USD | 840 | 1.2336 |
Bosnia and Herzegovina | CONVERTIBLE MARKS | BAM | 977 | 1.95583 |
Bouvet Island | NORWEGIAN KRONE | NOK | 578 | 9.5848 |
Christmas Island | AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 36 | 1.5889 |
Brazil | BRAZILIAN REAL | BRL | 986 | 4.0426 |
British Indian Ocean Territory | US DOLLAR | USD | 840 | 1.2336 |
Brunei Darussalam | BRUNEI DOLLAR | BND | 96 | 1.6162 |
Burkina Faso | CFA FRANC BCEAO | XOF | 952 | 666.11 |
Burundi | BURUNDI FRANC | BIF | 108 | 2168.0 |
Bhutan | NGULTRUM | BTN | 64 | 79.605 |
Cook Islands | NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 554 | 1.7001 |
Curacao | NETHERLANDS ANTILLIAN GUILDER | ANG | 532 | 2.1603 |
Chad | CFA FRANC BEAC | XAF | 950 | 676.45 |
Czech Republic | CZECH KORUNA | CZK | 203 | 25.429 |
Chile | CHILEAN PESO | CLP | 152 | 725.39 |
Denmark | DANISH KRONE | DKK | 208 | 7.4490 |
Virgin Islands, British | US DOLLAR | USD | 840 | 1.2336 |
Virgin Islands, U.S. | US DOLLAR | USD | 840 | 1.2336 |
Dominica | EAST CARIBBEAN DOLLAR | XCD | 951 | 3.2611 |
Dominican Republic | DOMINICAN PESO | DOP | 214 | 59.971 |
Djibouti | DJIBOUTI FRANC | DJF | 262 | 216.25 |
Egypt | EGYPTIAN POUND | EGP | 818 | 21.536 |
Ecuador | US DOLLAR | USD | 840 | 1.2336 |
Equatorial Guinea | CFA FRANC BEAC | XAF | 950 | 676.45 |
Eritrea | NAKFA | ERN | 232 | 18.405 |
Ethiopia | ETHIOPIAN BIRR | ETB | 230 | 33.470 |
Falkland Islands (Malvinas) | FALKLAND ISLANDS POUND | FKP | 238 | 0.88514 |
Faroe Islands | DANISH KRONE | DKK | 208 | 7.4490 |
Fiji | FIJI DOLLAR | FJD | 242 | 2.4765 |
Philippines | PHILIPPINE PISO | PHP | 608 | 64.289 |
French Polynesia | CFP FRANC | XPF | 953 | 119.26 |
Gabon | CFA FRANC BEAC | XAF | 950 | 676.45 |
Gambia | DALASI | GMD | 270 | 57.662 |
Ghana | GHANA CEDI | GHS | 936 | 5.4439 |
Gibraltar | GIBRALTAR POUND | GIP | 292 | 0.88514 |
Grenada | EAST CARIBBEAN DOLLAR | XCD | 951 | 3.2611 |
Greenland | DANISH KRONE | DKK | 208 | 7.4490 |
Georgia | LARI | GEL | 981 | 3.0138 |
Guam | US DOLLAR | USD | 840 | 1.2336 |
Guyana | GUYANA DOLLAR | GYD | 328 | 251.12 |
Guatemala | QUETZAL | GTQ | 320 | 9.0200 |
Guinea | GUINEAN FRANC | GNF | 324 | 11060 |
Guinea-Bissau | CFA FRANC BCEAO | XOF | 952 | 666.11 |
Haiti | GOURDE | HTG | 332 | 78.466 |
Heard Islands and McDonald Islands | AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 36 | 1.5889 |
Honduras | LEMPIRA | HNL | 340 | 28.812 |
Hong Kong | HONG KONG DOLLAR | HKD | 344 | 9.6726 |
Croatia | CROATIAN KUNA | HRK | 191 | 7.4384 |
India | INDIAN RUPEE | INR | 356 | 80.2526 |
Indonesia | RUPIAH | IDR | 360 | 16973.10 |
Iraq | IRAQI DINAR | IQD | 368 | 1448.8 |
Iran, Islamic Republic of | IRANIAN RIAL | IRR | 364 | 45553 |
Iceland | ICELANDIC KRONA | ISK | 352 | 122.82 |
Israel | NEW ISRAELI SHEQEL | ILS | 376 | 4.2775 |
Jamaica | JAMAICAN DOLLAR | JMD | 388 | 155.20 |
Japan | YEN | JPY | 392 | 130.86 |
Yemen | YEMENI RIAL | YER | 886 | 305.70 |
Jordan | JORDANIAN DINAR | JOD | 400 | 0.86658 |
South Africa | RAND | ZAR | 710 | 14.6218 |
South Sudan | SOUTH SUDANESE POUND | SSP | 728 | 160.41 |
Cayman Islands | CAYMAN ISLANDS DOLLAR | KYD | 136 | 1.0016 |
Cambodia | RIEL | KHR | 116 | 4897.8 |
Cameroon | CFA FRANC BEAC | XAF | 950 | 676.45 |
Canada | CANADIAN DOLLAR | CAD | 124 | 1.5943 |
Qatar | QATARI RIAL | QAR | 634 | 4.4606 |
Kazakhstan | TENGE | KZT | 398 | 391.40 |
Kenya | KENYAN SHILLING | KES | 404 | 123.79 |
Kyrgyzstan | SOM | KGS | 417 | 83.160 |
Kiribati | AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 36 | 1.5889 |
China | YUAN RENMINBI | CNY | 156 | 7.7982 |
Cocos (Keeling) Islands | AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 36 | 1.5889 |
Colombia | COLOMBIAN PESO | COP | 170 | 3501.6 |
Comoros | COMORIAN FRANC | KMF | 174 | 491.75 |
Congo | CFA FRANC BEAC | XAF | 950 | 676.45 |
Congo, the Democratic Republic of the | FRANC CONGOLAIS | CDF | 976 | 1972.6 |
Korea, Democratic People's Republic of | NORTH KOREAN WON | KPW | 408 | 158.83 |
Korea, Republic of | WON | KRW | 410 | 1321.99 |
Costa Rica | COSTA RICAN COLON | CRC | 188 | 696.20 |
Cuba | CUBAN PESO | CUP | 192 | 1.2214 |
Kuwait | KUWAITI DINAR | KWD | 414 | 0.36677 |
Lao People's Democratic Republic | LAO KIP | LAK | 418 | 10140 |
Lesotho | LOTI | LSL | 426 | 14.361 |
Lebanon | LEBANESE POUND | LBP | 422 | 1848.6 |
Liberia | LIBERIAN DOLLAR | LRD | 430 | 160.67 |
Libya | LIBYAN DINAR | LYD | 434 | 1.6135 |
Liechtenstein | SWISS FRANC | CHF | 756 | 1.1685 |
Macao | PATACA | MOP | 446 | 9.8458 |
Madagascar | MALAGASY ARIARY | MGA | 969 | 3824.7 |
Hungary | FORINT | HUF | 348 | 312.19 |
Macedonia | DENAR | MKD | 807 | 61.589 |
Malawi | MALAWI KWACHA | MWK | 454 | 885.73 |
Maldives | RUFIYAA | MVR | 462 | 18.810 |
Malaysia | MALAYSIAN RINGGIT | MYR | 458 | 4.8155 |
Mali | CFA FRANC BCEAO | XOF | 952 | 666.11 |
Morocco | MOROCCAN DIRHAM | MAD | 504 | 11.302 |
Marshall Islands | US DOLLAR | USD | 840 | 1.2336 |
Mauritius | MAURITIUS RUPEE | MUR | 480 | 41.030 |
Mauritania | OUGUIYA | MRU | 929 | 42.808 |
Mexico | MEXICAN PESO | MXN | 484 | 22.9932 |
Micronesia, Federated states of | US DOLLAR | USD | 840 | 1.2336 |
Myanmar | KYAT | MMK | 104 | 1632.7 |
Moldova, Republic of | MOLDOVAN LEU | MDL | 498 | 20.384 |
Mongolia | TUGRIK | MNT | 496 | 2922.8 |
Montserrat | EAST CARIBBEAN DOLLAR | XCD | 951 | 3.2611 |
Mozambique | METICAL | MZN | 943 | 75.562 |
Namibia | NAMIBIA DOLLAR | NAD | 516 | 14.361 |
Nauru | AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 36 | 1.5889 |
Nepal | NEPALESE RUPEE | NPR | 524 | 127.31 |
Niger | CFA FRANC BCEAO | XOF | 952 | 666.11 |
Nigeria | NAIRA | NGN | 566 | 440.01 |
Nicaragua | CORDOBA ORO | NIO | 558 | 37.906 |
Niue | NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 554 | 1.7001 |
Norfolk Island | AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 36 | 1.5889 |
Norway | NORWEGIAN KRONE | NOK | 578 | 9.5848 |
New Caledonia | CFP FRANC | XPF | 953 | 119.26 |
New Zealand | NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 554 | 1.7001 |
Oman | RIAL OMANI | OMR | 512 | 0.47024 |
Turks and Caicos Islands | US DOLLAR | USD | 840 | 1.2336 |
Wallis and Futuna | CFP FRANC | XPF | 953 | 119.26 |
Pakistan | PAKISTAN RUPEE | PKR | 586 | 135.29 |
Palau | US DOLLAR | USD | 840 | 1.2336 |
Panama | BALBOA | PAB | 590 | 1.2214 |
Papua New Guinea | KINA | PGK | 598 | 3.9592 |
Paraguay | GUARANI | PYG | 600 | 6809.9 |
Peru | SOL | PEN | 604 | 3.9779 |
Pitcairn | NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 554 | 1.7001 |
Poland | ZLOTY | PLN | 985 | 4.2092 |
Puerto Rico | US DOLLAR | USD | 840 | 1.2336 |
Romania | ROMANIAN LEU | RON | 946 | 4.6613 |
Rwanda | RWANDA FRANC | RWF | 646 | 1043.1 |
Russian Federation | RUSSIAN RUBLE | RUB | 643 | 70.5195 |
Saint Helena, Ascension and Tristan da C | SAINT HELENA POUND | SHP | 654 | 0.88514 |
Saint Kitts and Nevis | EAST CARIBBEAN DOLLAR | XCD | 951 | 3.2611 |
Saint Lucia | EAST CARIBBEAN DOLLAR | XCD | 951 | 3.2611 |
Saint Vincent and the Grenadines | EAST CARIBBEAN DOLLAR | XCD | 951 | 3.2611 |
Solomon Islands | SOLOMON ISLANDS DOLLAR | SBD | 90 | 9.3954 |
El Salvador | EL SALVADOR COLON | SVC | 222 | 10.687 |
Samoa | TALA | WST | 882 | 3.0032 |
Sao Tome and Principe | DOBRA | STN | 930 | 24.381 |
Saudi Arabia | SAUDI RIYAL | SAR | 682 | 4.5806 |
Seychelles | SEYCHELLES RUPEE | SCR | 690 | 16.480 |
Senegal | CFA FRANC BCEAO | XOF | 952 | 666.11 |
Northern Mariana Islands | US DOLLAR | USD | 840 | 1.2336 |
Sierra Leone | LEONE | SLL | 694 | 9266.4 |
Singapore | SINGAPORE DOLLAR | SGD | 702 | 1.6222 |
Sint Maarten (Dutch part) | NETHERLANDS ANTILLIAN GUILDER | ANG | 532 | 2.1603 |
Syrian Arab Republic | SYRIAN POUND | SYP | 760 | 629.43 |
Cote D'Ivoire | CFA FRANC BCEAO | XOF | 952 | 666.11 |
Somalia | SOMALI SHILLING | SOS | 706 | 706.64 |
Serbia | SERBIAN DINAR | RSD | 941 | 117.93 |
Central African Republic | CFA FRANC BEAC | XAF | 950 | 676.45 |
United States Minor Outlying Islands | US DOLLAR | USD | 840 | 1.2336 |
Sudan | SUDANESE POUND | SDG | 938 | 22.1050 |
Suriname | SURINAM DOLLAR | SRD | 968 | 9.1214 |
Svalbard and Jan Mayen | NORWEGIAN KRONE | NOK | 578 | 9.5848 |
Swaziland | LILANGENI | SZL | 748 | 14.361 |
Sri Lanka | SRI LANKA RUPEE | LKR | 144 | 189.38 |
Sweden | SWEDISH KRONA | SEK | 752 | 10.1608 |
Switzerland | SWISS FRANC | CHF | 756 | 1.1685 |
Tajikistan | SOMONI | TJS | 972 | 10.772 |
Thailand | BAHT | THB | 764 | 38.5805 |
Taiwan, Province of China | NEW TAIWAN DOLLAR | TWD | 901 | 35.764 |
Tanzania, United Republic of | TANZANIAN SHILLING | TZS | 834 | 2741.5 |
Togo | CFA FRANC BCEAO | XOF | 952 | 666.11 |
Tokelau | NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 554 | 1.7001 |
Tonga | PA'ANGA | TOP | 776 | 2.6205 |
Trinidad and Tobago | TRINIDAD AND TOBAGO DOLLAR | TTD | 780 | 8.2375 |
Tunisia | TUNISIAN DINAR | TND | 788 | 2.9538 |
Turkey | TURKISH LIRA | TRY | 949 | 4.7993 |
Turkmenistan | TURKMENISTAN NEW MANAT | TMT | 934 | 4.2700 |
Tuvalu | AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 36 | 1.5889 |
Uganda | UGANDA SHILLING | UGX | 800 | 4453.2 |
Ukraine | HRYVNIA | UAH | 980 | 32.734 |
Uruguay | PESO URUGUAYO | UYU | 858 | 34.572 |
Uzbekistan | UZBEKISTAN SUM | UZS | 860 | 9980.8 |
Vanuatu | VATU | VUV | 548 | 129.37 |
Venezuela, Bolivarian Republic of | BOLIVAR | VEF | 937 | 35376 |
Viet Nam | DONG | VND | 704 | 27798 |
Timor-Leste | US DOLLAR | USD | 840 | 1.2336 |
Western Sahara | MOROCCAN DIRHAM | MAD | 504 | 11.302 |
Zambia | KWACHA | ZMW | 967 | 11.916 |
United States | US DOLLAR | USD | 840 | 1.2336 |
United Arab Emirates | UAE DIRHAM | AED | 784 | 4.4862 |
United Kingdom | POUND STERLING | GBP | 826 | 0.88287 |
Cape Verde | CAPE VERDE ESCUDO | CVE | 132 | 110.72 |
SDR INT'L MONETARY FUND (I.M.F.) | XDR | 960 | 0.84474 | |
GOLD | XAU | 959 | 34.699 | |
PALLADIUM | XPD | 964 | 27.424 | |
PLATINUM | XPT | 962 | 25.894 | |
SILVER | XAG | 961 | 0.43289 |
Notes:
- Entering the date in the input box specifies average (monthly, quarterly or yearly) exchange rate for the period in which the date was chosen.
- Average daily exchange rate is calculated as arithmetic mean of daily exchange rates on every TARGET working day in the chosen period (month, quarter or year). TARGET working day is every day from Monday through Friday except 1.january, Easter Friday, Easter Monday, 1. May and 25. and 26. December.
- Average prices of precious metals and average monthly currency exchange rates are calculated as an arithmetic mean of prices and exchange rates of the last working day in the month.
- Display contains two types of currency exchange rates - daily and monthly. Because the average for the chosen period (month, quarter or year) is calculated with different number of data inputs it is possible that average is calculated only with one input. Through time the currencies can appear on different exchange rate lists (daily or monthly).